Produkt bol pridaný do porovnania. Zobraziť porovnanie
- Úvod
- >>
- Alko
- >>
- Víno
- >>
- Oranžové víno
- >>
- Orange Riesling
Orange Riesling
| Farba | Až jantárovo – zlatistá farba predpovedá inakosť |
|---|---|
| Chuť | S postupom času sa otvára aj chuť vína. Je extraktívna, opulentná, hroznovo – medová |
| Vôňa | V zamatovej aromatike sa postupne odkrývajú tóny čajových lístkov a agátu s výraznou stopou medových plástov |
| Vinohradnícka oblasť | Malokarpatská vinohradnícka oblasť |
| Vinohradnícky rajón | Pezinok |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Vinohradnícky hon | Kitonec |
| Obsah alkoholu | 13% |
| Objem fľaše | 0,75 l |
| Cukor | 22 NM |
| Kyseliny | 7,2g/l |
| Zbytkový cukor | 3,6g/l |
| Teplota skladovania | 8 – 12 °C |
| Teplota podávania | 10 – 12 °C |
| Výrobná dávka | L 55 |
| Dátum plnenia | 03/2020 |
Naposledy navštívené


