Produkt bol pridaný do porovnania. Zobraziť porovnanie
GoSmart Vonkajšia batériová kamera IP-600 EYE s WiFi a solárnym panelom
GoSmart Vonkajšia batériová kamera IP-600 EYE s WiFi a solárnym panelom
| automatické ukladanie obrázkov | áno |
|---|---|
| ďalšie funkcie | – |
| detekcia pohybu | áno |
| detekcia zvuku | nie |
| dosah detekcie pohybu | 10 metrov |
| farba | biela |
| funkcia WebRTC | áno |
| hlasová komunikácia | obojsmerný |
| hĺbka | 235 mm |
| inštalačný materiál | áno |
| IR CUT | áno |
| jazyky aplikácie | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov |
| kompatibilita | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
| krytie | IP55 |
| maximálny dosvit nočného videnie | 10 metrov |
| montáž | na stenu |
| motorizované otáčanie | nie |
| napájanie kamery | 4×18650 batéria 2 200 mAh + solárny panel + DC adaptér 5 V/1 A (súčasť balenia) |
| nastavenie oblasti detekcie | nie |
| nočné videnie | áno |
| notifikácie do mobilnej aplikácie | áno |
| obsah balenia | # |
| ochrana proti odcudzeniu | blokované aplikáciou |
| ovládanie hlasovými asistentmi | áno |
| podpora ONVIF | nie |
| podporované OS | Android, iOS |
| predajný obal | 1 ks, krabica |
| prenosová frekvencia | 2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n) |
| prídavné svetlo LED | nie |
| prídavný vnútorný monitor | nie |
| protokol | Wi-Fi |
| rozlíšenie kamery | 1 920 × 1 080 |
| rozpoznávanie ľudského tela | áno |
| rozpoznávanie zvierat | nie |
| séria | GoSmart |
| siréna | áno |
| šírka | 140 mm |
| sledovanie pohybu (tracking) | nie |
| snímací prvok kamery | – |
| súkromný (privátny) režim | nie |
| typ držiaka | statívový závit |
| typ produktu | IP kamera |
| uhol detekcie pohybu | 120° |
| uhol záberu kamery | 110° |
| ukladanie na cloud | áno |
| ukladanie na kartu SD | áno |
| uskutočniť hovor pomocou tlačidla | nie |
| výdrž batérie | do 8 mesiacov |
| výška | 100 mm |
| záručná doba | 2 roky |
| zdroj súčasťou balenia | áno |
Parametre
| Hmotnosť | 1,548 kg |
|---|
Naposledy navštívené


