Produkt bol pridaný do porovnania. Zobraziť porovnanie
GoSmart Otočná kamera IP-220W s WiFi
| automatické ukladanie obrázkov | áno |
|---|---|
| ďalšie funkcie | – |
| detekcia pohybu | áno |
| detekcia zvuku | áno |
| dosah detekcie pohybu | 10 metrov |
| farba | biela, čierna |
| funkcia WebRTC | áno |
| hlasová komunikácia | obojsmerný |
| hĺbka | 82 mm |
| inštalačný materiál | áno |
| IR CUT | áno |
| jazyky aplikácie | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov |
| kompatibilita | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
| krytie | IP20 |
| maximálny dosvit nočného videnie | 10 metrov |
| montáž | na stenu + na postavenie |
| motorizované otáčanie | áno |
| napájanie kamery | DC 5 V/1 A (súčasť balenia) |
| nastavenie oblasti detekcie | áno |
| nočné videnie | áno |
| notifikácie do mobilnej aplikácie | áno |
| obsah balenia | 1× kamera, 1× napájací adaptér, 1× kábel USB, 1× držiak, 1× lepiaca páska, 1× skrutky, 1× príručka |
| ochrana proti odcudzeniu | blokované aplikáciou |
| ovládanie hlasovými asistentmi | áno (Amazon Alexa, Google Assistant) |
| podpora ONVIF | áno |
| podporované OS | Android, iOS |
| predajný obal | 1 ks, papierová krabička |
| prenosová frekvencia | 2,4 GHz/5 GHz Dual Band |
| prídavné svetlo LED | áno |
| prídavný vnútorný monitor | nie |
| protokol | Wi-Fi |
| rozlíšenie kamery | 2 560 × 1 440 |
| rozpoznávanie ľudského tela | áno |
| rozpoznávanie zvierat | nie |
| séria | GoSmart |
| siréna | nie |
| šírka | 82 mm |
| sledovanie pohybu (tracking) | áno |
| snímací prvok kamery | 1/3.0'' 4Megapixel CMOS |
| súkromný (privátny) režim | áno |
| typ držiaka | statívový závit |
| typ produktu | IP kamera |
| uhol detekcie pohybu | 100° |
| uhol záberu kamery | 100° |
| ukladanie na cloud | áno |
| ukladanie na kartu SD | áno |
| uskutočniť hovor pomocou tlačidla | nie |
| výdrž batérie | – |
| výška | 107 mm |
| záručná doba | 2 roky |
| zdroj súčasťou balenia | áno |
Parametre
| Hmotnosť | 0,378 kg |
|---|
Naposledy navštívené


